تعداد مشتریان
318
تعداد محصولات
244
رزروهای فعال
0
درآمد کل (نقدی)
2372100000
آخرین تراکنشها (10)
| رزرو | شرح تراکنش | مبلغ | تاریخ |
|---|---|---|---|
| #82 | بیعانه | 8,000,000 | 1405/06/21 11:44 |
| #81 | بیعانه | 20,000,000 | 1405/06/19 11:25 |
| #80 | بیعانه | 25,000,000 | 1405/06/19 11:11 |
| #79 | بیعانه | 20,000,000 | 1405/06/18 12:05 |
| #78 | بیعانه | 35,000,000 | 1405/06/18 11:43 |
| #77 | بیعانه | 20,000,000 | 1405/06/18 11:27 |
| #76 | بیعانه | 10,000,000 | 1405/06/18 10:59 |
| #75 | بیعانه | 30,000,000 | 1405/06/18 10:51 |
| #74 | بیعانه | 20,000,000 | 1405/06/18 10:13 |
| #73 | بیعانه | 25,000,000 | 1405/06/18 09:59 |
آخرین رزروهای فعال (0)
| مشتری | لباس | تاریخ | وضعیت |
|---|---|---|---|
| رزروی فعال وجود ندارد. | |||