دفتر تراکنشمحور فعال است؛ همه اعداد مالی از تراکنشهای معتبر محاسبه میشوند.
3 مورد باز تطبیق مالی وجود دارد.
مشاهده و رفع
تعداد مشتریان
436
نفرتعداد محصولات
251
لباسرزروهای فعال
0
رزرودرآمد کل (نقدی)
12955450000
تومانمانده مطالبات
-1170370000
توماندرآمد امروز
0
تومانمجموع بیعانهها
6197240000
تومانارزش کل رزروها
15602630000
تومانروند درآمد و هزینه
۳۰ روز گذشته
درآمد
هزینه
وضعیت پرداخت رزروها
221 رزرو
تسویه کامل
202
پرداخت جزئی
18
بدون پرداخت
1
پرداختهای پیشرو 5
مشاهده همه| مشتری | لباس | تاریخ شروع | مانده |
|---|---|---|---|
| مروه گرامی | BBH-BR-EL-07-147-1 | 1405/05/31 | 17,000,000 |
| احلام زارع | BBH-BR-EL-07-147-1 | 1405/06/13 | 48,000,000 |
| سعیده پور جم | BBH-BR-AL-01-140-1 | 1405/06/21 | 63,000,000 |
| زهرا فتحی | Custom Taloring | 1405/06/24 | 43,000,000 |
| ناهید نصیری | BBH-BR-AL-01-200-1 | 1405/07/19 | 26,800,000 |
آخرین تراکنشها 10
مشاهده همه| رزرو | شرح | تاریخ | مبلغ |
|---|---|---|---|
| #65 | پرداخت نهایی | 1405/08/02 | 74,000,000 |
| #76 | پرداخت نهایی | 1405/08/02 | 31,000,000 |
| #168 | پرداخت نهایی | 1405/08/02 | 7,000,000 |
| #224 | پرداخت نهایی | 1405/08/02 | 59,000,000 |
| #224 | بیعانه | 1405/08/02 | 25,000,000 |
| #204 | پرداخت نهایی | 1405/08/02 | 49,000,000 |
| #201 | پرداخت نهایی | 1405/08/02 | 33,200,000 |
| #153 | پرداخت نهایی | 1405/08/02 | 55,000,000 |
| #159 | پرداخت نهایی | 1405/08/02 | 40,000,000 |
| #160 | پرداخت نهایی | 1405/07/29 | 32,000,000 |
آخرین رزروهای فعال 0
مشاهده همه| مشتری | لباس | شماره قرارداد | شروع | پایان | مدت | وضعیت | مبلغ نهایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رزروی فعال وجود ندارد. | |||||||
خلاصه رزروهای لغوشده
تعداد رزروهای لغوشده
8
مبلغ دریافتشده
170,000,000
بازپرداختشده
0